| Die folgenden Angaben sind aus dem Katalog des Her- stellers. |
||||
| FAULHABER Motor: | FM 1516 TS | FM 1717 SR | FM 2224 U SR | FM 2225 T |
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Abgabeleistung maximal | 0,27 W | 1,97 W | 4,05 W | 1,29 W |
| Wirkungsgrad | 61 % | 70 % | 82 % | 76 % |
| Drehzahl im Leerlauf | 10.200 1/min | 14.000 1/min | 7.800 1/min | 8.400 1/min |
| Höhe | 16,8 mm | 18,0 mm | 25,2 mm | 25,6 mm |
| Durchmesser | 15,0 mm | 17,0 mm | 22,0 mm | 22,0 mm |
| Gewicht | 10,0 g | 18,0 g | 46,0 g | 44,0 g |
| Welle Ø | 1,5 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 1,5 mm |
| Länge der Welle | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
| empfohlene Werte: | ||||
| Drehzahl bis | 12.000 1/min | 10.000 1/min | 8.000 1/min | 8.000 1/min |
| Dauer - Drehmoment | 0,57 mNm | 2,0 mNm | 5,0 mNm | 2,0 mNm |
| Dauerstrom zulässig | 0,075 A | 0,30 A | 0,57 A | 0,28 A |
| Preis 48,50 € | Preis 48,00 € | Preis 53,50 € | Preis 48,00 € |
| Getriebe - Motoren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Getriebe - Motor | FM 2020 B | FM 2020 C | FM 2034 B | FM 2224 M |
| FAULHABER Motor - Typ | 2020 B | 2020 C | 2034 B | 2224 U |
| Nennspannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Abgabeleistung maximal | 0,36 W | 0,36 W | 1,29 W | 4,05 W |
| Dauerstrom maximal | 0,1 A | 0,1 A | 0,26 A | 0,57 A |
| Drehzahl im Leerlauf | 841 1/min | 216 1/min | 609 1/min | 578 1/min |
| emfohlene Drehzahl | 800 1/min | 200 1/min | 500 1/min | 500 1/min |
| Dauer - Drehmoment | 3,0 mNm | 10,0 mNm | 10 mNm | 26,8 mNm |
| Drehmoment maximal | 10,0 mNm | 30,0 mNm | 25,0 mNm | 65,5 mNm |
| Getriebe - Untersetzung | 1 : 15,1 | 1 : 58,8 | 1 : 15,1 | 1 : 13,5 |
| Gewicht | 24 g | 24 g | 42 g | 83 g |
| Höhe | 21,0 mm | 21,5 mm | 37,5 mm | 34,5 mm |
| Durchmesser | 20,0 mm | 20,0 mm | 22,0 mm | 20,0 mm |
| Welle Ø | 2,0 mm | 2,0 mNm | 3,0 mm | 3,0 mm |
| Länge der Welle | 10,0 mm | 10,0 mm | 7,8 mm | 6,5 mm |
| Preis 50,00 € | Preis 54,00 € | Preis 50,00 € | Preis 133,50 € |
| Datenblatt |
| Motoren |
| Getriebe - Motoren |
| Maßstab beliebig |
