
| Abmessungen und Motordaten | |||
| Maße | Motor | ||
| Länge | 132,00 mm | Faulhaber Typ | 22 25 |
| Höhe | 51,10 mm | Nennspannung | 12 V |
| Breite | 25,00 mm | Leistung | 1,29 W |
| Räder und Achsen | |||
| Räder: ↔ Standard 4,0 mm | Achsen | ||
| Ø Standard | 22,2 mm | Radstand | 77,0 mm |
| Ø minimal | 22,0 mm | Durchmesser | 3,0 mm |
| Ø maximal | 32,0 mm | Länge | 36,3 mm |
| Getriebe - Drehzahlen | |||
| Antrieb | Nr. | im Leerlauf | unter Volllast |
| FA 069 - St22 | 001 | 299 1/min | 197 1/min |

| Geschwindigkeit | |
| im Maßstab 1 : 45 | |
| im Leerlauf | 56 km/h |
| unter Volllast | 37 km/h |
| Gewichte pro Antrieb | |
| mit Rad Ø 22,2 mm | |
| Gesamtgewicht ≤ | 1,410 kg |
| Eigengewicht ≈ | 0,790 kg |
| Nutzlast ≈ | 0,620 kg |
| Datenblatt |
| FA 069 - St22 |
| Fahrwerk mit Rädern |
| Maßstab 1 : 45 |
| Preis: 247,00 € |
