

| Abmessungen und Motordaten | |||
| Maße | Motor | ||
| Länge | 100,00 mm | Faulhaber Typ | 17 17 SR |
| Höhe | 27,10 mm | Nennspannung | 12 V |
| Breite | 20,00 mm | Leistung | 1,97 W |
| Räder und Achsen | |||
| Räder: ↔ Standard 4,0 mm | Achsen | ||
| Ø Standard | 22,2 mm | Radstand | 62,0 mm |
| Ø minimal | 17,5 mm | Durchmesser | 2,5 mm |
| Ø maximal | 23,0 mm | Länge | 37,3 mm |
| Getriebe - Drehzahlen | |||
| Antrieb | Nr. | im Leerlauf | unter Volllast |
| FA 003 - St22 | 001 | 358 1/min | 225 1/min |

| Geschwindigkeit | |
| im Maßstab 1 : 43,5 | |
| im Leerlauf | 65 km/h |
| unter Volllast | 41 km/h |
| Gewichte pro Antrieb | |
| mit Rad Ø 22,2 mm | |
| Gesamtgewicht ≤ | 2,530 kg |
| Eigengewicht ≈ | 0,222 kg |
| Nutzlast ≈ | 2,308 kg |
| Datenblatt |
| FA 003 - St22 - Ket |
| Fahrwerk mit Rädern |
| Maßstab 1 : 43,5 |
| Preis: 262,00 € |
