

| Abmessungen und Motordaten | |||
| Maße | Motor | ||
| Länge | 85,00 mm | Faulhaber Typ | 20 20 C |
| Höhe | 28,75 mm | Nennspannung | 12 V |
| Breite | 23,00 mm | Leistung | 0,36 W |
| Räder und Achsen | |||
| Räder: ↔ Standard 4,0 mm | Achsen | ||
| Ø Standard | 19,5 mm | Radstand | 55,5 mm |
| Ø minimal | 17,5 mm | Durchmesser | 2,5 mm |
| Ø maximal | 23,0 mm | Länge | 38,0 mm |
| Getriebe - Drehzahlen | |||
| Antrieb | Nr. | im Leerlauf | unter Volllast |
| FA 002 - St19 | 001 | 216 1/min | 161 1/min |

| Geschwindigkeit | |
| im Maßstab 1 : 43,5 | |
| im Leerlauf | 35 km/h |
| unter Volllast | 26 km/h |
| Gewichte pro Antrieb | |
| mit Rad Ø 19,5 mm | |
| Gesamtgewicht ≤ | 0,690 kg |
| Eigengewicht ≈ | 0,210 kg |
| Nutzlast ≈ | 0,480 kg |
| Datenblatt |
| FA 002 - St19 - W+K |
| Fahrwerk mit Rädern |
| Maßstab 1 : 43,5 |
| Preis: 228,50 € |
